销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 6 |
| 2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 6 |
| 2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1983.77 |
| 2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3320.24 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3687.76 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4271.17 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 4875.98 |
| 6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4958 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 5822.38 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 5822.38 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4958 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 4875.98 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4271.17 |
| 5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3687.76 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3320.24 |
| 7 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1983.77 |
