销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 5 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 6 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1041.48 |
| 2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3039.62 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4355.61 |
| 4 | 航天府 | 开发东区 | 5256 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 5256 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4355.61 |
| 3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3039.62 |
| 4 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1041.48 |
