销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 4 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
| 3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 3 |
| 4 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2208.8 |
| 2 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2419.07 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2772.1 |
| 4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3160.79 |
| 5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3809.64 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3858.67 |
| 7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4568 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 4596.34 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4888 |
| 2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4620 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4596.34 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4568 |
| 5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3858.67 |
| 6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3809.64 |
| 7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3160.79 |
| 8 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2772.1 |
