销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 9 |
| 2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 9 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
| 7 | 馨都上层 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1682.25 |
| 2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1860 |
| 3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3320.64 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3780 |
| 5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4628.93 |
| 6 | 中建̶... | 开发东区 | 4654.98 |
| 7 | 航天府 | 开发东区 | 5193.57 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 5193.57 |
| 2 | 中建̶... | 开发东区 | 4654.98 |
| 3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4628.93 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3780 |
| 5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3320.64 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1860 |
| 7 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1682.25 |
