销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 8 |
| 2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 4 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
| 5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1290.47 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 3590.57 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3691.65 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 4029.9 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 4064.7 |
| 6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4082.73 |
| 7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4245.02 |
| 8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4548.88 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4670 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4548.88 |
| 3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4245.02 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4082.73 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 4064.7 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 4029.9 |
| 7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3691.65 |
| 8 | 福星城一期 | 开发东区 | 3590.57 |
