销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 8 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 8 |
| 3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 7 |
| 4 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 6 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1057 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1295.13 |
| 3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1319.48 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1780.61 |
| 5 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2019.67 |
| 6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2371.83 |
| 7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2994.46 |
| 8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3357.66 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4549.35 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4479.28 |
| 3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4251.86 |
| 4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4188.61 |
| 5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3477 |
| 6 | 航天蔚蓝新都 | 开发东区 | 3394 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3357.66 |
| 8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2994.46 |
