销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 8 |
2 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3 |
3 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3 |
6 | 金一华府 | 孝南城区 | 3 |
7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1245 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1260.26 |
3 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1444.31 |
4 | 金一华府 | 孝南城区 | 2087.87 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2746 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2837.6 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3130.86 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3203.38 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5085.45 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4982.84 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4323.1 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3935.6 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3837.63 |
6 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3368.15 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3203.38 |
8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3130.86 |