销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 9 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 6 |
| 3 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 4 |
| 6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 7 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1161.75 |
| 2 | 共青华苑 | 开发西区 | 1913.34 |
| 3 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2563 |
| 4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2607.62 |
| 5 | 金北华城 | 孝南城区 | 2607.7 |
| 6 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2715.81 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3105.29 |
| 8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3213.14 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4885.35 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4371.78 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4316.05 |
| 4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4301.96 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4049.12 |
| 6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3861.65 |
| 7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3740.62 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3681.43 |
