今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 世纪花城 孝南城区 2 2 保丽国际广场 孝南城区 2 3 福星城 开发东区 1 4 淳和嘉园 孝南城区 0 5 园林居 孝南城区 0 6 铁军花苑 孝南城区 0 7 铁军花园 孝南城区 0 8 孝感市交通西路... 开发西区 0 今日销售均价排行 序号...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 淳和嘉园 孝南城区 5 2 宇辉星城 孝南城区 3 3 宇济滨湖天地 开发东区 2 4 2008城市花... 孝南城区 1 5 华隆家园 孝南城区 1 6 园林居 孝南城区 0 7 铁军花苑 孝南城区 0 8 铁军花园 孝南城区 0 今日销售均价排行 序号 项...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 水木清华(红光... 孝南城区 7 2 巴黎印象 开发西区 4 3 宇济滨湖天地 开发东区 3 4 航天首府 开发东区 1 5 乾坤豪府 开发东区 1 6 福星城 开发东区 1 7 世纪花城 孝南城区 1 8 中建... 开发东区 1 今日销售均价排行 序号...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 铜雀台宜居小区 开发东区 4 2 航天首府 开发东区 3 3 西湖明珠 开发东区 3 4 馨都上层 孝南城区 3 5 乾坤豪府 开发东区 2 6 宇济滨湖天地 开发东区 1 7 福星城 开发东区 1 8 孝天路隆鑫小区... 开发东区 1 今日销售均价排...[详细]
2011 年前 5 个月孝感市房地产市场运行情况 2011 年前 5 个月,我市房地产开发投资、施工面积、销售面积均保持着持续增长的良好势头,全市和孝感城区商品房销售面积分别达 132.3 万 m 2 和 56.95 万 m 2 ,同比分别增长了 33% 和 19.7% ,全市和孝感城区商品房施工面积...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 孝天路隆鑫小区... 开发东区 6 2 宇济滨湖天地 开发东区 4 3 中建... 开发东区 4 4 华隆家园 孝南城区 4 5 锦绣豪庭 孝南城区 3 6 北大鸿城 孝南城区 2 7 体育风景 孝南城区 2 8 荣欣锦城 孝南城区 1 今日销售均价排行 序...[详细]
据孝房网研究中心的统计数据显示,2011年五月 (5月1日5月31日),我市城区商品房共成交966套,环比四月销量上升48.3%;其中商品房住宅成交917套,成交金额370243593.85元,销售面积107122.6平米,均价3456.26元/平方米,平均成交面积116.8平米;商铺成交48套。 目前本月...[详细]
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
热线:16671252107
11500元/m²
孝感市董永路与文昌大道交汇处
5788元/m²
孝感市乾坤大道与怀仁路交汇处
9999元/m²
孝感市黄香路与崇文路西南交汇处
7800元/m²
孝感市环川路与崇文路交汇处
5300元/m²
孝感市高新区乾坤大道与大智路交汇处
待定
湖北省孝感市孝南区孝汉大道与大智路交汇处
10000元/m²
孝感市东外环路与硚孝大道交汇处首衡城对面(凤凰天仙城景区内)
16000元/m²
航空路与体育大道交汇处
4198元/m²
孝南区长兴路
5500元/m²
孝感市长征南路
3900元/m²
孝感市交通西路与宝成路交汇处(9路公交车终点站)