销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 5 |
| 2 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1427.84 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1465.82 |
| 3 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1502.33 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3020 |
| 5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4709.23 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4709.23 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3020 |
| 3 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1502.33 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1465.82 |
| 5 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1427.84 |
