销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 3 |
| 3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3 |
| 4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2000 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3772 |
| 3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3829.26 |
| 4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4215.06 |
| 5 | 中建̶... | 开发东区 | 4456.06 |
| 6 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4503.19 |
| 7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4606.38 |
| 8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5158.77 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 5703.99 |
| 2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5158.77 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4606.38 |
| 4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4503.19 |
| 5 | 中建̶... | 开发东区 | 4456.06 |
| 6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4215.06 |
| 7 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3829.26 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 3772 |
