销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 10 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 8 |
| 3 | 金北华城 | 孝南城区 | 7 |
| 4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 3 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 3 |
| 7 | 西湖明珠 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1479.8 |
| 2 | 金北华城 | 孝南城区 | 2052.63 |
| 3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2144.67 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2362.69 |
| 5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2469.79 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2853.33 |
| 7 | 国贸大厦 | 开发东区 | 3000 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3069.13 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4037.24 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3780.36 |
| 3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3703 |
| 4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3215.86 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3069.13 |
| 6 | 国贸大厦 | 开发东区 | 3000 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2853.33 |
| 8 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2469.79 |
