销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 13 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 8 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2 |
| 6 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 2 |
| 7 | 金一华府 | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 1371.31 |
| 2 | 宇惠春天 | 孝南城区 | 1400 |
| 3 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1460.66 |
| 4 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1462.96 |
| 5 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1880 |
| 6 | 金一华府 | 孝南城区 | 2019.42 |
| 7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2557.8 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2932.36 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4340.55 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4136.32 |
| 3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3663.59 |
| 4 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3405.64 |
| 5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2964.55 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2932.36 |
| 7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2557.8 |
| 8 | 金一华府 | 孝南城区 | 2019.42 |
