销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 13 |
| 2 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 10 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 6 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 2 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 锦华苑 | 开发西区 | 1 |
| 8 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1471.79 |
| 2 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1517.27 |
| 3 | 锦华苑 | 开发西区 | 1596.47 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2173.14 |
| 5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2761.67 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2976.27 |
| 7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3478.62 |
| 8 | 福星城一期 | 开发东区 | 3692.39 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3782.37 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 3692.39 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3478.62 |
| 4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2976.27 |
| 5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2761.67 |
| 6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2173.14 |
| 7 | 锦华苑 | 开发西区 | 1596.47 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1517.27 |
