销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金一华府 | 孝南城区 | 3 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
| 4 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 迎宾花城 | 开发东区 | 1 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 990 |
| 2 | 金一华府 | 孝南城区 | 2060.52 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2141.76 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2499.34 |
| 5 | 迎宾花城 | 开发东区 | 2600 |
| 6 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2600 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 2679.46 |
| 8 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3220 |
高均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4080.56 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3769.22 |
| 3 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3220 |
| 4 | 福星城一期 | 开发东区 | 2679.46 |
| 5 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2600 |
| 6 | 迎宾花城 | 开发东区 | 2600 |
| 7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2499.34 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2141.76 |
|
|
