销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
| 2 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2 |
| 3 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 金一华府 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1150 |
| 2 | 金一华府 | 孝南城区 | 2134.44 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2380.76 |
| 4 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2600 |
| 5 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2912 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3031.23 |
| 7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3513.54 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 3537.6 |
