销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
| 2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2 |
| 4 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 1 |
| 7 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 881.4 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 887.77 |
| 3 | 亚飞广场 | 开发西区 | 1551.47 |
| 4 | 金一华府 | 孝南城区 | 2167.16 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2459.61 |
| 6 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2500 |
| 7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2648.6 |
| 8 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 3008 |
高均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3830.09 |
| 2 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 3008 |
| 3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2648.6 |
| 4 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2500 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2459.61 |
| 6 | 金一华府 | 孝南城区 | 2167.16 |
| 7 | 亚飞广场 | 开发西区 | 1551.47 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 887.77 |
