销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2235.42 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2320 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2610 |
| 4 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2837.89 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 3774.91 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 4215.42 |
