2021-06-19孝感区域销售总交易记20套,面积2086.86平方米,金额为13897381.56元,均价为6659.47元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6456.74 | 435.74 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6116.16 | 360.52 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 2 | 10302.19 | 307.44 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | 6152.54 | 262.89 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6330.00 | 133.37 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感市远大商贸 | 1 | 1820.00 | 133.29 | |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城1# | 1 | 6688.00 | 115.60 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 5368.57 | 96.86 |
(6.19日孝感住房销量排行top8)