2021-06-16孝感区域销售总交易记121套,面积19182.45平方米,金额为52973486.62元,均价为2761.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 道兴社区 | 49 | 63.05 | 11255.20 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 26 | -- | 2968.84 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | -- | 458.03 | |
孝南区 | 住宅 | 豫嘉盛世家园 | 3 | 4480.92 | 381.69 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 378.61 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8805.83 | 245.21 | |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 4990.22 | 237.25 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | -- | -- | 234.54 |
(6.16日孝感住房销量排行top8)