2021-06-17孝感区域销售总交易记51套,面积6872.31平方米,金额为37940580.32元,均价为5520.79元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 道兴社区 | 9 | 3400.00 | 2207.95 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | -- | -- | 466.27 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7529.29 | 427.26 | |
临空区 | 住宅 | 奥园天河书院 | -- | 11021.33 | 391.46 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 319.28 | |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 5043.71 | 285.23 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8245.98 | 249.99 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | -- | 241.52 |
(6.17日孝感住房销量排行top8)