2021-05-21孝感区域销售总交易记47套,面积5667.43平方米,金额为39264578.46元,均价为6928.11元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地B | 7 | 4693.26 | 836.53 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 5 | 11001.44 | 830.86 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7622.66 | 439.74 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园 | 2 | 1818.16 | 242.10 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 2 | 7395.14 | 215.95 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 212.00 | |
孝南区 | 住宅 | 居和•幸福里 | 2 | -- | 255.82 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 14417.54 | 207.35 |
(5.21日孝感住房销量排行top8)