2021-05-19孝感区域销售总交易记44套,面积5063.15平方米,金额为38842815.96元,均价为7671.67元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 崇文广场•玖璋院 | 8 | 10845.27 | 1326.58 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 13714.88 | 404.67 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7137.53 | 297.18 | |
孝南区 | 住宅 | 金科•集美府 | 3 | -- | 281.40 | |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际物流商城 | 5 | -- | 252.89 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5185.06 | 249.51 | |
孝南区 | 非住宅 | 乾坤新城I区 | 2 | -- | 247.94 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 2 | 1823.47 | 224.86 |
(5.19日孝感住房销量排行top8)