2021-05-18孝感区域销售总交易记44套,面积5075.48平方米,金额为28747924.76元,均价为5664.08元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | 6273.53 | 751.27 | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 4 | 1673.25 | 486.45 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7267.57 | 427.28 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 3 | 6752.68 | 308.17 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园新城华府 | 2 | -- | 270.20 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | -- | 259.35 | |
开发区 | 非住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7111.01 | 235.34 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感金科·集美府 | 2 | -- | 199.34 |
(5.18日孝感住房销量排行top8)