2019-4-6孝感区域销售总交易记32套,面积3577.32平方米,金额21494112.58元,均价为6008.44元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 660.68 | 4541.21 |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 379.18 | 5976.18 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 340.43 | 7619.69 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 322.77 | 5534.66 |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 3 | 304.54 | 4565.18 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 268.40 | 6924.52 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 235.90 | 6696.13 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 135.82 | 8613.43 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信