2018-12-30孝感区域销售总交易记35套,面积4018.23平方米,金额26350829.06元,均价为6557.82元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 6 | 824.21 | 7688.26 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 477.35 | 6474.71 |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 4 | 420.10 | 4177.66 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 406.84 | 7852.56 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 380.84 | 7354.64 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 369.78 | 7031.65 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园三期 | 2 | 254.70 | 2905.38 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 241.36 | 9139.07 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信