2018-5-31孝感区域销售总交易记80套,面积9020.19平方米,金额60239354.47元,均价为6678.28元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 17 | 1752.91 | -- |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 11 | 1226.77 | 3543.40 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 8 | 959.22 | -- |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 5 | 617.58 | 3451.57 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 583.96 | 3463.06 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 487.93 | 9183.53 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 525.86 | 8610.95 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 395.54 | 8387.52 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801