2018-5-29孝感区域销售总交易记73套,面积10604.80平方米,金额54606236.16元,均价为5149.20元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 2735.29 | 1842.80 |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 21 | 2312.18 | 3661.95 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 15 | 1511.49 | -- |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 468.76 | -- |
开发东区 | 住宅 | 红星美凯龙北区二期 | 5 | 384.14 | 10609.94 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 335.95 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8712.38 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 247.66 | 8790.81 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801