2018-5-27孝感区域销售总交易记35套,面积3848.53平方米,金额28951644.51元,均价为7522.78元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 10 | 994.64 | 7957.07 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 7 | 932.49 | 8262.51 |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 4 | 444.37 | 3388.27 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 299.59 | 7643.64 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 277.68 | 9736.84 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 141.09 | 8704.90 |
孝南城区 | 住宅 | 清华园 | 1 | 123.13 | 5739.50 |
北城区 | 住宅 | 华隆上城 | 1 | 119.95 | 3850.00 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801