2018-5-26孝感区域销售总交易记26套,面积3006.45平方米,金额22174725.38元,均价为7375.84元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 7 | 733.42 | 7806.20 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | 680.93 | 8178.00 |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 3 | 378.75 | 3474.10 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 375.17 | 8394.69 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 140.47 | 8828.06 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 124.13 | 5321.74 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 116.81 | 3468.70 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 106.50 | 7793.43 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801