2018-5-5孝感区域销售总交易记70套,面积8189.50平方米,金额57943578.82元,均价为7075.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 22 | 2651.59 | 5351.08 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 22 | 2499.88 | 8069.09 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 8 | 906.37 | 5967.12 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 3 | 370.95 | 5631.77 |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 335.94 | 8534.89 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 321.17 | 7582.33 |
孝南城区 | 住宅 | 孝感铜锣湾家居广场 | 3 | 287.41 | 6938.38 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 230.00 | 4300.95 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801