2018-5-2孝感区域销售总交易记189套,面积21081.31平方米,金额142184581.80元,均价为6744.58元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 113 | 12846.17 | -- |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 18 | 2157.82 | -- |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 10 | 524.83 | 2430.60 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 5 | 620.65 | 5623.19 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 5 | 468.61 | 3155.36 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 789.12 | 8951.13 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 488.80 | 8541.80 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 407.86 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801