2018-5-3孝感区域销售总交易记143套,面积16526.73平方米,金额108808519.71元,均价为6583.79元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 83 | 9483.57 | -- |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 22 | 2531.68 | 6021.68 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 6 | 692.58 | 4248.34 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 789.12 | 8769.77 |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 4 | 480.04 | 3366.52 |
老城区 | 住宅 | 孝感铜锣湾家居广场 | 4 | 372.66 | -- |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 3 | 295.38 | 5510.90 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 9382.65 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801