2018-4-29孝感区域销售总交易记25套,面积2889.15平方米,金额19981361.4元,均价为6916.00元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 15 | 1730.73 | 6768.50 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 312.39 | 7516.60 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 219.44 | 7582.06 |
老城区 | 住宅 | 民鑫华府 | 1 | 132.29 | 5750.00 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成三期 | 1 | 127.27 | 8009.43 |
老城区 | 住宅 | 清华园 | 1 | 123.13 | 5739.50 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 122.69 | 5668.95 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 121.21 | 8850.13 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801