2018-4-27孝感区域销售总交易记64套,面积6924.09平方米,金额43003584.24元,均价为6210.72元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 23 | 2646.91 | 6754.97 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 7 | 733.90 | 2816.63 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 298.70 | 2829.32 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 558.14 | 9199.65 |
老城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 360.96 | 6540.13 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园二期 | 3 | 258.33 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 2 | 251.08 | 8008.31 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 242.42 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801