2018-4-25孝感区域销售总交易记50套,面积5599.38平方米,金额35928421.77元,均价为6416.50元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 18 | 2069.10 | 6798.91 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 5 | 613.74 | 8118.81 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 461.45 | 7506.18 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 3 | 343.71 | 4387.42 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | 3 | 341.48 | 2836.00 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 317.73 | 9629.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 239.72 | 3842.48 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 228.80 | 3454.46 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801