所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 翰林学府 | 6 | 621.57 | 3877.93 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 370.40 | 5330.99 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 277.20 | 4519.39 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 2 | 234.26 | 4196.19 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 134.68 | -- |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 1 | 108.71 | 3782.33 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 1 | -- | 4225.76 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 116.04 | 4551.50 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | -- | 109.71 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。