所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
孝南乡镇 | 住宅 | 丹阳古镇 | 8 | 1030.62 | -- |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 3 | 1374.80 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 339.41 | 4668.97 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 240.66 | -- |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 137.03 | 4831.02 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 4171.75 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | -- | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 慧园阳光 | -- | 128.49 | -- |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | -- | 118.65 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。