所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 8 | 774.38 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 336.58 | 4569.32 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城6# | 2 | 185.40 | 6110.40 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 2 | 199.37 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 212.98 | 4856.72 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 214.80 | -- |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 1 | -- | 4614.96 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城5# | -- | 149.24 | 5140.00 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | -- | 139.56 | 5810.37 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。