所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 6 | 636.23 | 5052.66 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 570.08 | 4610.80 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 259.39 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 247.95 | 3862.01 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 229.33 | 4419.05 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | 4246.99 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 99.13 | 4749.60 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 16772.01 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | -- | 105.57 | 4887.12 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。