所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 1997.87 | 8119.34 |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 7 | 542.50 | -- |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 5 | 551.58 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 311.52 | 5113.45 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城4# | 3 | 276.00 | 4857.33 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.71 | 5272.69 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 2 | -- | -- |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | -- | 4867.21 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 231.87 | 4594.47 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 269.36 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。