所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | 4 | 457.94 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 391.35 | 6319.47 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城4# | 3 | 276.00 | 4884.42 |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际5# | 2 | 236.84 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 232.08 | 4691.91 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | 212.59 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 14926.81 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | -- | 137.03 | 4862.93 |
开发东区 | 住宅 | 华云天城 | 2 | 238.26 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。