所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 6 | 611.62 | 4897.60 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 440.06 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 4 | 357.08 | 5380.98 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 291.01 | 4816.82 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 243.02 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 232.55 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 137.28 | 8094.35 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | -- | 9639.22 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 133.64 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。