所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 15 | 1654.38 | -- |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 7 | 778.77 | 4932.61 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 7 | 413.61 | 13059.71 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 494.17 | -- |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 255.55 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 247.17 | 5495.10 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 243.88 | -- |
南大片区 | 非住宅 | 德利·尚品 | -- | 586.37 | 10000.00 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5478.48 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。