所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 12 | 1188.91 | -- |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 12 | 1142.66 | 4917.78 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 7 | 322.17 | 9297.67 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 542.03 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 510.36 | 4917.83 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 440.29 | -- |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 3 | 351.72 | -- |
南大片区 | 住宅 | 翰林学府 | 3 | -- | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | -- | 320.58 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。