所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 22 | 2295.52 | 5054.37 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 21 | 2331.98 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 10 | 1046.49 | 4964.27 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 6 | 535.32 | 5369.45 |
开发东区 | 住宅 | 京御苑2期 | 6 | 661.01 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 5 | 602.06 | 5267.61 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | -- | 4944.05 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 4 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 461.30 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 458.80 | 5573.23 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。