所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 399.49 | 4374.73 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 202.66 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 394.82 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 341.56 | 5167.19 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 217.15 | 5104.00 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 178.40 | 4699.63 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 125.14 | 5711.55 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 115.40 | 4436.74 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。