所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 16 | 810.64 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 8 | 820.79 | 8342.18 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 7 | 921.60 | -- |
老城区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 6 | -- | -- |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 3 | 274.20 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 403.64 | -- |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 226.79 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 218.16 | 4753.64 |
开发东区 | 住宅 | 全洲盛世城北城 | -- | 267.67 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。