所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 527.62 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 368.56 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 284.02 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城6# | 3 | 267.60 | 4930.99 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | 166.50 | 4727.29 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 12359.54 |
南大片区 | 住宅 | 南大领寓 | 1 | 119.48 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | -- | 5519.04 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城4# | -- | 137.29 | 5220.00 |
孝南城区 | 住宅 | 滨河花园 | -- | 129.30 | 4306.06 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。