所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 19 | 2505.82 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 395.96 | 5075.26 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 385.02 | 5956.48 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 316.21 | 10343.37 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 259.82 | 4062.11 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 223.82 | 4800.00 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.97 | 5279.47 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 120.34 | 4445.74 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | -- | 4732.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。